# | Player | QuizWitz: Back to school 10/10 | QuizWitz: Back to the roots 21/11 | Wie QUIZT er nu in FEBRUARI?! 20/02 | Verlaat het NEST quiz 08/05 | Seizoenscore |
---|---|---|---|---|---|---|
L: 71000, MED: 32547, D: 1.024 | L: 71000, MED: 37408, D: 0.982 | L: 71000, MED: 32319, D: 1.027 | L: 71000, MED: 38308, D: 0.986 | |||
1 | De nieuwe stiekeme leiders van Noord-Korea | 1024 (#1) | 894 (#5) | 912 (#4) | 986 (#1) | 2010 |
2 | De Fanfare van Honger en Dorst | 997 (#2) | - | 941 (#3) | 863 (#6) | 1938 |
3 | 1-0 Thunder | 801 (#7) | 966 (#3) | 0 (#29) | - | 1767 |
4 | Schalkse fluiters 2017 | - | 947 (#4) | 793 (#6) | - | 1740 |
5 | Micky is onze doe-vragen-man! | 792 (#8) | 863 (#6) | - | 850 (#7) | 1713 |
6 | Maandag Cava-avond | - | 794 (#10) | 620 (#19) | 895 (#4) | 1689 |
7 | Bende van de Bosklapper | - | 982 (#1) | 690 (#13) | - | 1672 |
8 | Jef Lul en de Swinging Tepelband | - | - | 724 (#9) | 882 (#5) | 1606 |
9 | Monday Survivors | 731 (#13) | - | 654 (#15) | 755 (#11) | 1486 |
10 | BingoFlamingo | 633 (#24) | - | - | 752 (#12) | 1385 |
11 | Schrander in sjtijl | 717 (#16) | - | 556 (#23) | 621 (#17) | 1338 |
12 | Eufraateenden | - | - | 1027 (#1) | - | 1027 |
13 | Massagesalon chez san José | - | - | 1019 (#2) | - | 1019 |
14 | Epyc Win | 995 (#3) | - | - | - | 995 |
15 | 3 vrienden en Nick | - | 977 (#2) | - | - | 977 |
16 | Hugging someone taller than you is the best feeling ever because you feel protected <3 | 968 (#4) | - | - | - | 968 |
17 | Sailine and the bakermen | - | - | - | 943 (#2) | 943 |
18 | Damiaan en z'n ontbindende vrinden | - | - | - | 935 (#3) | 935 |
19 | De Vierkantspastinaak | - | 858 (#7) | - | - | 858 |
20 | Wanorde | - | 852 (#8) | - | - | 852 |
21 | Ruben en de drie dikke dwergen | 851 (#5) | - | - | - | 851 |
22 | Funafuti | 829 (#6) | - | - | - | 829 |
23 | Dat is toevallig een van mijn specialiteiten! | - | - | - | 824 (#8) | 824 |
24 | De Helmkasuarissen | - | - | - | 824 (#9) | 824 |
25 | De Helmkasuarissen | - | - | 803 (#5) | - | 803 |
26 | Inwoners van Mongolië | - | 801 (#9) | - | - | 801 |
27 | Koters | 792 (#9) | - | - | - | 792 |
28 | Cafekennis | - | - | 784 (#7) | - | 784 |
29 | Epyc Fail | 781 (#10) | - | - | - | 781 |
30 | Een Applausje graag! | - | 781 (#11) | - | - | 781 |
31 | Noodle InvAsian | 766 (#11) | - | - | - | 766 |
32 | Waar zijn die strikvragen | - | - | - | 761 (#10) | 761 |
33 | Johan | - | - | 749 (#8) | - | 749 |
34 | Het Meubilair | - | - | - | 745 (#13) | 745 |
35 | Pastinaak | 737 (#12) | - | - | - | 737 |
36 | Moet er nog zand zijn? | - | - | - | 729 (#14) | 729 |
37 | We Waren Beter Thuis Gebleven | 719 (#14) | - | - | - | 719 |
38 | Ye ye yeke ye yeke yeke ye ye | 719 (#15) | - | - | - | 719 |
39 | Waar blijven die Kardashian vragen | 712 (#17) | - | - | - | 712 |
40 | No shit Sherlock | - | 709 (#12) | - | - | 709 |
41 | Quizitri Vegas & Vraag Mike | - | - | 700 (#10) | - | 700 |
42 | Leap Forward | - | - | 697 (#11) | - | 697 |
43 | we kennen niets van voetbal | - | - | 691 (#12) | - | 691 |
44 | You're A Quizard, Harry | 687 (#18) | - | - | - | 687 |
45 | QuiztEtWel | 683 (#19) | - | - | - | 683 |
46 | Septuachinta | 673 (#20) | - | - | - | 673 |
47 | Zentrick | - | - | 671 (#14) | - | 671 |
48 | We make drugs for a living | 658 (#21) | - | - | - | 658 |
49 | De Frolijke Frangipannekes | - | - | - | 657 (#15) | 657 |
50 | Everzwijnen | 654 (#22) | - | - | - | 654 |
51 | Agatha Quiztie | - | - | 648 (#16) | - | 648 |
52 | De Verquizters | 640 (#23) | - | - | - | 640 |
53 | ZoetZuur | - | - | 639 (#17) | - | 639 |
54 | TeamFabiola | - | - | - | 630 (#16) | 630 |
55 | Team a, uh correctie team b | - | 628 (#13) | - | - | 628 |
56 | Roularta | 620 (#25) | - | - | - | 620 |
57 | Moet er nog zand zijn? | - | - | 620 (#18) | - | 620 |
58 | De Juiste Toon | - | - | 616 (#20) | - | 616 |
59 | Realooooo | - | 611 (#14) | - | - | 611 |
60 | Fab je even? | - | 593 (#15) | - | - | 593 |
61 | de pientere plebs | - | - | 590 (#21) | - | 590 |
62 | E=MC Hammer | - | - | - | 584 (#18) | 584 |
63 | Les Quizerables | - | - | 576 (#22) | - | 576 |
64 | Wij Eten Graag Macaroni | - | - | 524 (#24) | - | 524 |
65 | Dries en de Kempeneirs | - | - | - | 524 (#19) | 524 |
66 | Smartini | 519 (#26) | - | - | - | 519 |
67 | The Quiz Chicks | - | - | 515 (#25) | - | 515 |
68 | Too lazy | - | - | 512 (#26) | - | 512 |
69 | Vuurkamp | - | - | 507 (#27) | - | 507 |
70 | Schaegh en Co | 495 (#27) | - | - | - | 495 |
71 | KHK | 492 (#28) | - | - | - | 492 |
72 | Waar blijven die Kardashian vragen?? | - | - | - | 432 (#20) | 432 |
73 | Dinsdagavond Champagne avond | - | - | 399 (#28) | - | 399 |
Dquiz = 0.8 + ((
Lquiz /
MED(Pquiz)) / (2 * 5))
Sspeler.quiz =
(Pspeler.quiz /
Pwinner.quiz) *
Dquiz *
1000
Rspeler =
Sspeler.quiz(max)
Sspeler.quiz(max - 1)
D: Quiz moeilijkheid
L: Theoretisch haalbare maximumscore
P: punten behaald op quiz
R: Seizoensresultaat