| # | Player | QuizWitz - Geek edition 22/11 | QuizWitz - Geek edition 2 28/03 | Seizoenscore |
|---|---|---|---|---|
| L: 71000, MED: 38921, D: 0.986 | L: 71000, MED: 33371, D: 1.006 | |||
| 1 | Caesar Senate | 944 (#2) | 1006 (#1) | 1950 |
| 2 | Duvel Directorate | 986 (#1) | 902 (#4) | 1888 |
| 3 | Quiztis Troop | 858 (#3) | 913 (#3) | 1771 |
| 4 | Nifty Nifflers | 830 (#6) | 811 (#5) | 1641 |
| 5 | The Spanish Inquizition | 735 (#11) | 602 (#16) | 1337 |
| 6 | I'm not weird, I'm quarky. | - | 928 (#2) | 928 |
| 7 | Witzkrieg | 858 (#4) | - | 858 |
| 8 | X-think | 831 (#5) | - | 831 |
| 9 | They're taking the hobbits to Isengard | 817 (#7) | - | 817 |
| 10 | Leap Forward | 796 (#8) | - | 796 |
| 11 | Doctor Who Gives a Shit | 777 (#9) | - | 777 |
| 12 | De Verquizters | 771 (#10) | - | 771 |
| 13 | X-think nog altijd | - | 736 (#6) | 736 |
| 14 | My Drinking Team Has a Quiz Problem | - | 727 (#7) | 727 |
| 15 | Weird science | 723 (#12) | - | 723 |
| 16 | De Kwispot | - | 718 (#8) | 718 |
| 17 | The really tall midgets | - | 712 (#9) | 712 |
| 18 | De Verquizters | - | 707 (#10) | 707 |
| 19 | De Tweede Plaats | - | 681 (#11) | 681 |
| 20 | KAAA-MEEEEEE-HAAA-MEEE-HAAAAAA!!!!! | 678 (#13) | - | 678 |
| 21 | I am silently judging your font choice | 670 (#14) | - | 670 |
| 22 | Raad van Beroerten | 669 (#15) | - | 669 |
| 23 | Now This Is Podracing.BE | - | 664 (#12) | 664 |
| 24 | The Scruffy Nerf Herders | - | 651 (#13) | 651 |
| 25 | Chewbacca and Friends | 648 (#16) | - | 648 |
| 26 | Cara Collective | 638 (#17) | - | 638 |
| 27 | #DFTBA | - | 621 (#14) | 621 |
| 28 | Les quizerables | 620 (#18) | - | 620 |
| 29 | Wookie Rookies | 606 (#19) | - | 606 |
| 30 | King of the Nerds | - | 606 (#15) | 606 |
| 31 | Eufraateenden | - | 599 (#17) | 599 |
| 32 | Kwis & Yves | 595 (#20) | - | 595 |
| 33 | Quiz me up, Scotty! | 569 (#21) | - | 569 |
| 34 | The Wonderful Quizzards of Oz | - | 567 (#18) | 567 |
| 35 | Team Rocket | 562 (#22) | - | 562 |
| 36 | QuiztEtWel | 541 (#23) | - | 541 |
| 37 | Tony, the moonwalking pony | - | 511 (#19) | 511 |
| 38 | BingoFlamingo | - | 490 (#20) | 490 |
| 39 | De Wentelteefjes | 432 (#24) | - | 432 |
| 40 | Straight outta pochinki | - | 413 (#21) | 413 |
| 41 | Trinity | - | 410 (#22) | 410 |
| 42 | Shaxx crew | - | 383 (#23) | 383 |
| 43 | Kwistetnie | - | 328 (#24) | 328 |
| 44 | Een kleintje met mayonaise | - | 74 (#25) | 74 |
| 45 | Dick and Snorty | 0 (#25) | - | 0 |
Dquiz = 0.8 + ((
Lquiz /
MED(Pquiz)) / (2 * 5))
Sspeler.quiz =
(Pspeler.quiz /
Pwinner.quiz) *
Dquiz *
1000
Rspeler =
Sspeler.quiz(max)
Sspeler.quiz(max - 1)
D: Quiz moeilijkheid
L: Theoretisch haalbare maximumscore
P: punten behaald op quiz
R: Seizoensresultaat