# | Player | QuizWitz - Backstay 2.1: Back to School 19/10 | QuizWitz - Backstay 2.2: 2016 editie 14/12 | QuizWitz - Backstay 2.3: Carnaval Editie 22/02 | QuizWitz - Backstay 2.4: Seizoensfinale 19/04 | Seizoenscore |
---|---|---|---|---|---|---|
L: 71000, MED: 24483, D: 1.09 | L: 71000, MED: 24996, D: 1.094 | L: 71000, MED: 27205, D: 1.054 | L: 71000, MED: 24415, D: 1.111 | |||
1 | De Fanfare van Gratis Bier | 1090 (#1) | 891 (#2) | - | 1111 (#1) | 2201 |
2 | De rosse en de rest | - | - | 969 (#3) | 906 (#2) | 1875 |
3 | QuiziModo | 758 (#6) | - | 959 (#4) | - | 1717 |
4 | Nievo niehiel | - | 1094 (#1) | - | - | 1094 |
5 | De fanfare van gratis bier | - | - | 1054 (#1) | - | 1054 |
6 | ModoQuizi | - | - | 988 (#2) | - | 988 |
7 | Team Sputnik | 939 (#2) | - | - | - | 939 |
8 | Team Vuurkorf | - | - | 922 (#5) | - | 922 |
9 | Quiztetniet | - | - | 867 (#6) | - | 867 |
10 | Jizz in my quizpants | - | - | 863 (#7) | - | 863 |
11 | Quizzards of Oz | - | - | - | 829 (#3) | 829 |
12 | Tséé Ma Nie | - | 789 (#3) | - | - | 789 |
13 | Tronald Dump | 783 (#3) | - | - | - | 783 |
14 | De Waelputjes featuring Sisi | - | - | 778 (#8) | - | 778 |
15 | Quiztof en Lindsay | 766 (#4) | - | - | - | 766 |
16 | Inteam | 761 (#5) | - | - | - | 761 |
17 | De Vree Wijze Neuzen | - | - | - | 758 (#4) | 758 |
18 | Team Nonkel Porre | - | 755 (#4) | - | - | 755 |
19 | Tromgeroffel | 739 (#7) | - | - | - | 739 |
20 | De chipolatas | - | - | 717 (#9) | - | 717 |
21 | Wuj zen van de Kempe | - | - | - | 702 (#5) | 702 |
22 | Rescue Rangers 2.0 | - | - | - | 693 (#6) | 693 |
23 | De voorlaatsten | - | 671 (#5) | - | - | 671 |
24 | De verquizters | - | 671 (#6) | - | - | 671 |
25 | Music Connects | 666 (#8) | - | - | - | 666 |
26 | Heavisides | 659 (#9) | - | - | - | 659 |
27 | Quizhetal | - | - | - | 648 (#7) | 648 |
28 | Team Pumba | - | 640 (#7) | - | - | 640 |
29 | Uuflakke | 638 (#10) | - | - | - | 638 |
30 | DuckTales revival | - | - | - | 615 (#8) | 615 |
31 | My Drinking Team Has A Trivia Problem | 607 (#11) | - | - | - | 607 |
32 | Mad cool | - | - | - | 604 (#9) | 604 |
33 | T&T fanclub | - | - | - | 595 (#10) | 595 |
34 | De Verquizters | - | - | 591 (#10) | - | 591 |
35 | Scheldekant Bestekant | 583 (#12) | - | - | - | 583 |
36 | TEAM AWESOME | - | 572 (#8) | - | - | 572 |
37 | Dobbelen vellekens | - | 566 (#9) | - | - | 566 |
38 | Dolbreintjes | - | 310 (#10) | - | - | 310 |
39 | Team 14 | 0 (#13) | - | - | - | 0 |
40 | Dumb and dumber | 0 (#14) | - | - | - | 0 |
41 | Kzoetnieweten | - | 0 (#11) | - | - | 0 |
Dquiz = 0.8 + ((
Lquiz /
MED(Pquiz)) / (2 * 5))
Sspeler.quiz =
(Pspeler.quiz /
Pwinner.quiz) *
Dquiz *
1000
Rspeler =
Sspeler.quiz(max)
Sspeler.quiz(max - 1)
D: Quiz moeilijkheid
L: Theoretisch haalbare maximumscore
P: punten behaald op quiz
R: Seizoensresultaat