# | Player | De Quizbaarheid der Dingen 30/10 | Quizfabriek Geek edition 21/11 | 1ste Algemene Kennisquiz 19/12 | Alors on quiz 12/03 | Nederlandstalige muziek quiz 30/03 | 2de Algemene Kennisquiz 23/04 | Geek Edition XXL 22/05 | Seizoenscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L: 71000, MED: 38451, D: 0.987 | L: 71000, MED: 37951, D: 0.977 | L: 71000, MED: 45386, D: 0.956 | L: 71000, MED: 38571, D: 0.991 | L: 71000, MED: 30140, D: 1.028 | L: 71000, MED: 53838, D: 0.933 | L: 71000, MED: 29784, D: 1.049 | |||
1 | De Helmkasuarissen | 987 (#1) | - | - | 991 (#1) | - | 663 (#9) | 645 (#18) | 1978 |
2 | De nieuwe stiekeme leiders van Noord-Korea | 934 (#5) | - | 956 (#1) | 909 (#3) | - | 785 (#4) | - | 1890 |
3 | Absinth Anarchists | - | 765 (#4) | - | - | - | - | 1049 (#1) | 1814 |
4 | Quiztis Troop | - | 839 (#2) | - | - | - | - | 968 (#4) | 1807 |
5 | Einstein Brain | 968 (#2) | - | 831 (#6) | - | - | - | - | 1799 |
6 | Caesar Senate | - | 794 (#3) | - | - | - | - | 989 (#3) | 1783 |
7 | Never made it as wise men | 860 (#7) | - | 913 (#3) | 844 (#6) | - | - | - | 1773 |
8 | Quizteama Aguilera | - | - | 770 (#8) | 895 (#5) | - | - | - | 1665 |
9 | Jassons Pindas | 939 (#3) | - | - | - | - | 695 (#8) | - | 1634 |
10 | Quiztina Aguilera | - | - | 929 (#2) | 666 (#13) | - | - | - | 1595 |
11 | Schrander in sjtijl | 581 (#27) | - | - | 656 (#14) | - | - | 898 (#7) | 1554 |
12 | Nifty Nifflers | - | 748 (#5) | - | - | - | - | 784 (#11) | 1532 |
13 | TeamTupolev | - | 698 (#9) | - | - | - | - | 820 (#9) | 1518 |
14 | Jef Lul en de Swinging Tepelband | - | - | 748 (#9) | - | - | 697 (#7) | - | 1445 |
15 | Steven Tijpel | 707 (#21) | - | - | 720 (#10) | - | - | - | 1427 |
16 | Sans Papiers | 731 (#19) | - | 559 (#17) | 688 (#11) | - | 595 (#11) | - | 1419 |
17 | Jasjes&CO | - | - | 648 (#13) | 737 (#9) | - | 424 (#17) | - | 1385 |
18 | Now This Is Podracing.BE | - | 722 (#6) | - | - | - | - | 580 (#21) | 1302 |
19 | De Morty’s | - | - | - | 570 (#17) | - | - | 689 (#14) | 1259 |
20 | OrkiemcOrkface | - | 699 (#8) | - | - | - | - | 503 (#28) | 1202 |
21 | King of the Nerds | - | 510 (#13) | - | - | - | - | 510 (#24) | 1020 |
22 | Trinity | - | - | - | - | 662 (#7) | - | 318 (#31) | 980 |
23 | Quiztniks | 833 (#10) | - | 0 (#19) | - | - | - | - | 833 |
24 | Schetecanard | - | - | - | 466 (#26) | - | 340 (#18) | - | 806 |
25 | Senkakushotō wa Nihon no monodegozaru~~ | - | - | - | - | - | - | 1040 (#2) | 1040 |
26 | Hé Lekkere Beesten | - | - | - | - | 1028 (#1) | - | - | 1028 |
27 | Duvel Directorate | - | 977 (#1) | - | - | - | - | - | 977 |
28 | Yolo Yes Man | - | - | - | 974 (#2) | - | - | - | 974 |
29 | Flobeir en de bange saapjes | 934 (#4) | - | - | - | - | - | - | 934 |
30 | Arthritic Monkees | - | - | - | - | - | 933 (#1) | - | 933 |
31 | LOS DEPRESSIVOS | - | - | - | - | - | - | 921 (#5) | 921 |
32 | Sailine Stijcy | 909 (#6) | - | - | - | - | - | - | 909 |
33 | Peek At You | - | - | - | - | - | - | 904 (#6) | 904 |
34 | Fanfare van honger en dorst | - | - | 901 (#4) | - | - | - | - | 901 |
35 | Joke's On You | - | - | - | 899 (#4) | - | - | - | 899 |
36 | Kaat en co | - | - | - | - | 884 (#2) | - | - | 884 |
37 | Bitkroeg | - | - | - | - | - | - | 881 (#8) | 881 |
38 | Rhytm is a pension | - | - | 858 (#5) | - | - | - | - | 858 |
39 | Freddy Wally | - | - | - | - | 844 (#3) | - | - | 844 |
40 | De Kameelapen | - | - | - | - | - | 838 (#2) | - | 838 |
41 | Ultimo | - | - | - | - | 837 (#4) | - | - | 837 |
42 | Drie genders en ne Paardenkop | 836 (#8) | - | - | - | - | - | - | 836 |
43 | Koeketoe | 834 (#9) | - | - | - | - | - | - | 834 |
44 | Crimea is van Rusland | - | - | - | 820 (#7) | - | - | - | 820 |
45 | Humans of Late Antiquity | - | - | - | - | - | - | 815 (#10) | 815 |
46 | Op de tweede plaats | - | - | - | - | - | 807 (#3) | - | 807 |
47 | Vaneigens | - | - | - | - | 793 (#5) | - | - | 793 |
48 | maarten, nog 3 pintjes | 789 (#11) | - | - | - | - | - | - | 789 |
49 | Onbeslist | - | - | 788 (#7) | - | - | - | - | 788 |
50 | Moet er nog zand zijn? | 787 (#12) | - | - | - | - | - | - | 787 |
51 | Johnny & the drunken ladies | 782 (#13) | - | - | - | - | - | - | 782 |
52 | Jezus Kwistus | 773 (#14) | - | - | - | - | - | - | 773 |
53 | FC Kroket | - | - | - | 773 (#8) | - | - | - | 773 |
54 | Tenstar Melle | - | - | - | - | - | 771 (#5) | - | 771 |
55 | Maandag Cava-avond | 758 (#15) | - | - | - | - | - | - | 758 |
56 | Team Zoutelande | 745 (#16) | - | - | - | - | - | - | 745 |
57 | De Frolijke Frangipannekes | 738 (#17) | - | - | - | - | - | - | 738 |
58 | Team Jobdienst | 737 (#18) | - | - | - | - | - | - | 737 |
59 | De Geile Hesjes | - | - | 733 (#10) | - | - | - | - | 733 |
60 | Formolfoetussen | - | - | - | - | - | 726 (#6) | - | 726 |
61 | Supportersclub 23-8 | 721 (#20) | - | - | - | - | - | - | 721 |
62 | CuberdonTV | - | 718 (#7) | - | - | - | - | - | 718 |
63 | Joffrie Mag Nie Meedoen | - | - | - | - | - | - | 709 (#12) | 709 |
64 | Memorial Calter Wapiau | 706 (#22) | - | - | - | - | - | - | 706 |
65 | Team x | - | - | - | - | 706 (#6) | - | - | 706 |
66 | Team SUPERBOCK | 704 (#23) | - | - | - | - | - | - | 704 |
67 | Miss Chanandler Bong | - | - | - | - | - | - | 700 (#13) | 700 |
68 | Wereldburgers met sla | - | - | 687 (#11) | - | - | - | - | 687 |
69 | Frolijke Frangipannekes | - | - | - | 675 (#12) | - | - | - | 675 |
70 | Bakbananen & Zonen | 667 (#24) | - | - | - | - | - | - | 667 |
71 | Helena Survivors | - | - | - | - | - | - | 667 (#15) | 667 |
72 | De Verquizters | - | 666 (#10) | - | - | - | - | - | 666 |
73 | The Astrid Army | - | - | 655 (#12) | - | - | - | - | 655 |
74 | Leap Forward | - | - | - | - | - | - | 655 (#16) | 655 |
75 | The Entmoot | - | - | - | - | - | - | 649 (#17) | 649 |
76 | De patiënten van Dokter Nootjes | - | - | - | 646 (#15) | - | - | - | 646 |
77 | 3 vrienden en Paulien | 638 (#25) | - | - | - | - | - | - | 638 |
78 | The Quibblers | - | - | - | - | - | - | 637 (#19) | 637 |
79 | De vierde komt nog | - | - | - | 620 (#16) | - | - | - | 620 |
80 | Pieter Jan en de Patrijzen | - | - | 618 (#14) | - | - | - | - | 618 |
81 | Bockorussia Dorstmund | - | - | - | - | - | - | 611 (#20) | 611 |
82 | 't Begon in de sixties | - | - | 609 (#15) | - | - | - | - | 609 |
83 | Snapes on a Plane | - | 606 (#11) | - | - | - | - | - | 606 |
84 | Alzheimer & co | - | - | - | - | - | 605 (#10) | - | 605 |
85 | Monday Survivors | 593 (#26) | - | - | - | - | - | - | 593 |
86 | My drinking team has a quizing problem | - | - | 581 (#16) | - | - | - | - | 581 |
87 | Schaegh en Co | - | - | - | - | 578 (#8) | - | - | 578 |
88 | 404AnswerNotFound | - | 570 (#12) | - | - | - | - | - | 570 |
89 | Van horen zeggen | - | - | - | - | - | 561 (#12) | - | 561 |
90 | The Vanmoerisons | - | - | - | - | 560 (#9) | - | - | 560 |
91 | A Team Has No Name | - | - | - | - | - | - | 555 (#22) | 555 |
92 | De schaapjes | - | - | - | 552 (#18) | - | - | - | 552 |
93 | 5 man sterk | - | - | - | 551 (#19) | - | - | - | 551 |
94 | De geitjes | - | - | - | 543 (#20) | - | - | - | 543 |
95 | The Avenjies | - | - | - | - | - | - | 539 (#23) | 539 |
96 | Quiztetnie | - | - | - | 538 (#21) | - | - | - | 538 |
97 | Antananarivo | - | - | - | 538 (#22) | - | - | - | 538 |
98 | Het Meubilair | 535 (#28) | - | - | - | - | - | - | 535 |
99 | Ad Fundum | - | - | - | - | - | 532 (#13) | - | 532 |
100 | KHK | - | - | - | 528 (#23) | - | - | - | 528 |
101 | BTC boys | - | - | - | - | - | 521 (#14) | - | 521 |
102 | GRUUT GELIJK | - | - | - | - | - | 520 (#15) | - | 520 |
103 | Halitose Halewijn en zijn Gevleugelde Coprofagen | - | - | - | - | - | - | 510 (#25) | 510 |
104 | The Spanish Inquizition | - | - | - | - | - | - | 507 (#26) | 507 |
105 | Laadkaaiboy's | - | - | - | - | - | - | 506 (#27) | 506 |
106 | We failed our knowledge check | - | 505 (#14) | - | - | - | - | - | 505 |
107 | Schaeghe en Co | - | - | - | 500 (#24) | - | - | - | 500 |
108 | JOJEMISA | - | - | - | 491 (#25) | - | - | - | 491 |
109 | QuiztEtWel | - | 478 (#15) | - | - | - | - | - | 478 |
110 | Tony, the moonwalking pony | - | - | - | - | - | - | 478 (#29) | 478 |
111 | Moet er nog zand zijn | - | - | - | - | - | 469 (#16) | - | 469 |
112 | Het Karige Hutje | - | - | 466 (#18) | - | - | - | - | 466 |
113 | I Am Gruut | - | - | - | - | - | - | 461 (#30) | 461 |
114 | Geek4Pay | - | 452 (#16) | - | - | - | - | - | 452 |
115 | Pure-bloods | - | 450 (#17) | - | - | - | - | - | 450 |
116 | Santa's little Quizers | - | 435 (#18) | - | - | - | - | - | 435 |
117 | The Fire Ferrets | - | 368 (#19) | - | - | - | - | - | 368 |
118 | BELFLOPPERS | - | - | - | - | 347 (#10) | - | - | 347 |
119 | Triple D | - | - | - | - | - | - | 266 (#32) | 266 |
120 | Hysteria | - | 0 (#20) | - | - | - | - | - | 0 |
121 | Nie aan te doen | - | - | - | - | 0 (#11) | - | - | 0 |
122 | Quizternievan | - | - | - | - | 0 (#12) | - | - | 0 |
123 | Kwisternievan | - | - | - | - | 0 (#13) | - | - | 0 |
124 | De rode smurfen | - | - | - | - | - | 0 (#19) | - | 0 |
Dquiz = 0.8 + ((
Lquiz /
MED(Pquiz)) / (2 * 5))
Sspeler.quiz =
(Pspeler.quiz /
Pwinner.quiz) *
Dquiz *
1000
Rspeler =
Sspeler.quiz(max)
Sspeler.quiz(max - 1)
D: Quiz moeilijkheid
L: Theoretisch haalbare maximumscore
P: punten behaald op quiz
R: Seizoensresultaat