# | Player | Quiztoberfest - Gent 08/10 | Quiztoberfest - Antwerpen 23/10 | 3de Algemene Kennisquiz 13/11 | Radio Quizfabriek 18/12 | Harry Potter Quiz 26/02 | Harry Potter Quiz - Reprise 27/02 | Seizoenscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L: 71000, MED: 45958, D: 0.949 | L: 71000, MED: 48572, D: 0.941 | L: 71000, MED: 52763, D: 0.942 | L: 71000, MED: 56100, D: 0.928 | L: 71000, MED: 54866, D: 0.934 | L: 71000, MED: 55589, D: 0.926 | |||
1 | De nieuwe stiekeme leiders van Noord-Korea | 949 (#1) | - | 850 (#2) | - | - | - | 1799 |
2 | LOS DEPRESSIVOS | 896 (#3) | - | - | - | 869 (#3) | - | 1765 |
3 | Ollemaisolleva | - | 941 (#1) | 727 (#4) | - | - | - | 1668 |
4 | Einstein Brain | 762 (#13) | - | 630 (#6) | - | 675 (#19) | - | 1437 |
5 | Warner Brothers | - | - | 701 (#5) | 543 (#12) | - | - | 1244 |
6 | Coromar | 749 (#16) | - | 494 (#13) | - | - | - | 1243 |
7 | Sans Papiers | 663 (#20) | - | 530 (#11) | - | - | - | 1193 |
8 | De tsiepmuilkes | 632 (#22) | - | - | 433 (#15) | - | - | 1065 |
9 | Quiztina Aguilera | - | - | 475 (#14) | 586 (#9) | - | - | 1061 |
10 | Poging tot veearts | 513 (#26) | - | 320 (#19) | - | - | - | 833 |
11 | Arthritic Monkees | - | - | 942 (#1) | - | - | - | 942 |
12 | Quiztis Troop | - | - | - | - | 934 (#1) | - | 934 |
13 | Plum Smugglers | - | - | - | 928 (#1) | - | - | 928 |
14 | Babbling bumbling band of baboons | - | - | - | - | - | 926 (#1) | 926 |
15 | Een pispot vol potvispis | 919 (#2) | - | - | - | - | - | 919 |
16 | Fire Seagulls | - | 899 (#2) | - | - | - | - | 899 |
17 | Los Locos | - | - | - | 899 (#2) | - | - | 899 |
18 | The Weird Quizters | - | - | - | - | 895 (#2) | - | 895 |
19 | blotenaap | - | 893 (#3) | - | - | - | - | 893 |
20 | Campusclub | 873 (#4) | - | - | - | - | - | 873 |
21 | Florence en de Quizmachine | 869 (#5) | - | - | - | - | - | 869 |
22 | Dumbledorks | - | - | - | - | 852 (#4) | - | 852 |
23 | Ad Fundum | 846 (#6) | - | - | - | - | - | 846 |
24 | Goblin | - | 845 (#4) | - | - | - | - | 845 |
25 | Kwissendales | - | 843 (#5) | - | - | - | - | 843 |
26 | The Witty Winkies | - | - | - | - | 843 (#5) | - | 843 |
27 | Marcel is wel een tovenaar | - | - | - | - | - | 843 (#2) | 843 |
28 | De slee van Kumaritasjvili | - | - | 822 (#3) | - | - | - | 822 |
29 | Brilliant ... but scary. | - | - | - | - | 821 (#6) | - | 821 |
30 | 2 schaap vr nen erts | - | 818 (#6) | - | - | - | - | 818 |
31 | Blibbering Humdingers | - | - | - | - | - | 818 (#3) | 818 |
32 | Hairy Otter | - | - | - | - | 805 (#7) | - | 805 |
33 | Nie van hier | - | 803 (#7) | - | - | - | - | 803 |
34 | MuggleStruggle | - | - | - | - | - | 802 (#4) | 802 |
35 | Chasse Neige | 799 (#7) | - | - | - | - | - | 799 |
36 | Socks 4 Dobby | - | - | - | - | - | 799 (#5) | 799 |
37 | Germinal | 797 (#8) | - | - | - | - | - | 797 |
38 | Potters Internianen | - | - | - | - | - | 796 (#6) | 796 |
39 | FC Maria | 794 (#9) | - | - | - | - | - | 794 |
40 | De klompenknallers | - | 794 (#8) | - | - | - | - | 794 |
41 | Hogwarts a History | - | - | - | - | - | 793 (#7) | 793 |
42 | Schrander in sjtijl | 792 (#10) | - | - | - | - | - | 792 |
43 | Tanja & Didier | 790 (#11) | - | - | - | - | - | 790 |
44 | The Fearsome Foursome | - | 787 (#9) | - | - | - | - | 787 |
45 | Siriusly? | - | - | - | - | 785 (#8) | - | 785 |
46 | Page 394 | - | - | - | - | - | 779 (#8) | 779 |
47 | Backfire Seagulls | - | 778 (#10) | - | - | - | - | 778 |
48 | Kennis door studie | 774 (#12) | - | - | - | - | - | 774 |
49 | Supersprot | - | 770 (#11) | - | - | - | - | 770 |
50 | Doet maar congé | - | 769 (#12) | - | - | - | - | 769 |
51 | De Raasdonders | - | 768 (#13) | - | - | - | - | 768 |
52 | Living Next Door To Alice | - | - | - | 767 (#3) | - | - | 767 |
53 | HPOmeisjes | - | - | - | - | 763 (#9) | - | 763 |
54 | Vier Bier bitte | - | 761 (#14) | - | - | - | - | 761 |
55 | Quizzende Kwezels | - | - | - | - | 761 (#10) | - | 761 |
56 | Koning kip | 759 (#14) | - | - | - | - | - | 759 |
57 | Quizzitch | - | - | - | - | - | 757 (#9) | 757 |
58 | OrkiemcOrkface | 756 (#15) | - | - | - | - | - | 756 |
59 | Quizards of the Sans | - | - | - | - | 755 (#11) | - | 755 |
60 | Hengelclub the happy hookers | - | 750 (#15) | - | - | - | - | 750 |
61 | Doe mij maar een Bolleke | - | 748 (#16) | - | - | - | - | 748 |
62 | Nifty Nifflers | - | - | - | - | - | 747 (#10) | 747 |
63 | Mischief Managed | - | - | - | - | - | 741 (#11) | 741 |
64 | Daarme wiwi | - | 737 (#17) | - | - | - | - | 737 |
65 | De Toffe Tetjes | - | 735 (#18) | - | - | - | - | 735 |
66 | Kipz | - | - | - | 735 (#4) | - | - | 735 |
67 | Cult | - | - | - | - | 728 (#12) | - | 728 |
68 | Alan Rickman's velvet voice | - | - | - | - | - | 727 (#12) | 727 |
69 | The Quizzards | - | - | - | - | 725 (#13) | - | 725 |
70 | Quiz Khalifa | - | - | - | 724 (#5) | - | - | 724 |
71 | Alas, earwax | - | - | - | - | - | 717 (#13) | 717 |
72 | Magical Foursome | - | - | - | - | 713 (#14) | - | 713 |
73 | The Good,The Bad & Den Davy | - | - | - | 712 (#6) | - | - | 712 |
74 | De schone zusjes | - | - | - | - | - | 710 (#14) | 710 |
75 | Quizpelliarmus! | - | - | - | - | - | 710 (#15) | 710 |
76 | 10 points to Neville Longbottom | - | - | - | - | 706 (#15) | - | 706 |
77 | Blote Billen & Ben | - | - | - | 705 (#7) | - | - | 705 |
78 | Dobby Liberation Front | - | - | - | - | 704 (#16) | - | 704 |
79 | Dobby's Fanclub | - | - | - | - | - | 704 (#16) | 704 |
80 | Flipendo | - | - | - | - | - | 695 (#17) | 695 |
81 | Team Duts | 690 (#17) | - | - | - | - | - | 690 |
82 | The Mysterious Ticking Noise | - | - | - | - | 690 (#17) | - | 690 |
83 | Whomp my Willow | - | - | - | - | 687 (#18) | - | 687 |
84 | De idioten | 682 (#18) | - | - | - | - | - | 682 |
85 | De Weg Naar De Vaantjes | - | 672 (#19) | - | - | - | - | 672 |
86 | Team Fast Robby | - | 672 (#20) | - | - | - | - | 672 |
87 | Prutsers united | - | 669 (#21) | - | - | - | - | 669 |
88 | Blue Mjinde State | 666 (#19) | - | - | - | - | - | 666 |
89 | WIDDER | - | - | - | - | - | 663 (#18) | 663 |
90 | De Frolijke Frangipannekes | 655 (#21) | - | - | - | - | - | 655 |
91 | Wizard on! | - | - | - | - | - | 655 (#19) | 655 |
92 | You're a quizzard Harry | - | - | - | - | - | 654 (#20) | 654 |
93 | Quizengamot | - | - | - | - | 650 (#20) | - | 650 |
94 | City Life | - | 643 (#22) | - | - | - | - | 643 |
95 | The Smea-Galls | - | - | - | - | - | 634 (#21) | 634 |
96 | Wij kwamen hier eigenlijk gewoon iets drinken | - | 632 (#23) | - | - | - | - | 632 |
97 | Wij zen veur! | - | 629 (#24) | - | - | - | - | 629 |
98 | Quizzards | - | - | - | - | 629 (#21) | - | 629 |
99 | An improvised mystery | - | - | - | - | 629 (#22) | - | 629 |
100 | Piertotum Locomotor | - | - | - | - | - | 629 (#22) | 629 |
101 | Fifth house | - | - | - | - | - | 626 (#23) | 626 |
102 | Finalfoursome | - | 625 (#25) | - | - | - | - | 625 |
103 | Booklovers | - | - | - | - | 623 (#23) | - | 623 |
104 | 99 Problems But a Snitch Ain’t One | - | - | - | - | 621 (#24) | - | 621 |
105 | Snapes on a Plane | - | - | - | - | 617 (#25) | - | 617 |
106 | Quiztet | - | 614 (#26) | - | - | - | - | 614 |
107 | Sherlock homies | - | 611 (#27) | - | - | - | - | 611 |
108 | Now This Is Podracing.BE | - | - | - | - | 610 (#26) | - | 610 |
109 | Sans-Papiers 2.0 | - | - | - | - | 606 (#27) | - | 606 |
110 | The Dumbledorks | - | - | - | - | - | 605 (#24) | 605 |
111 | De jeugd van niet zo tegenwoordig | - | - | - | 601 (#8) | - | - | 601 |
112 | The team who must not be named | - | - | - | - | 595 (#28) | - | 595 |
113 | Quiztet’ni | 594 (#23) | - | - | - | - | - | 594 |
114 | Fuck Systembolaget | - | - | 594 (#7) | - | - | - | 594 |
115 | FAQ | - | - | - | - | 586 (#29) | - | 586 |
116 | Lovegood | - | - | - | - | - | 583 (#25) | 583 |
117 | De Voorlaatsten | 582 (#24) | - | - | - | - | - | 582 |
118 | Three witches and a ghoul | - | - | - | - | - | 582 (#26) | 582 |
119 | Harry Potter clan | - | - | - | - | - | 581 (#27) | 581 |
120 | Expecto to Winno | - | - | - | - | 572 (#30) | - | 572 |
121 | De valse nootjes | - | - | - | 568 (#10) | - | - | 568 |
122 | De collegiale illegalen | - | - | 564 (#8) | - | - | - | 564 |
123 | Schetecanard | 562 (#25) | - | - | - | - | - | 562 |
124 | Ik dacht dat we gingen manillen. | - | - | 562 (#9) | - | - | - | 562 |
125 | Tafel Negen En Drie Kwart | - | - | - | - | 561 (#31) | - | 561 |
126 | Vollen bak humperdink | - | - | - | - | 560 (#32) | - | 560 |
127 | Dumb and Dumbledore | - | - | - | - | - | 559 (#28) | 559 |
128 | We should not have said that | - | - | - | - | 551 (#33) | - | 551 |
129 | De Morele Winnaars | - | - | - | 548 (#11) | - | - | 548 |
130 | For Fawkes' Sake | - | - | - | - | - | 548 (#29) | 548 |
131 | Jassons Pindas | - | - | 545 (#10) | - | - | - | 545 |
132 | HEWWY POTTAH | - | - | - | - | 526 (#34) | - | 526 |
133 | Neville wears Prada | - | - | - | - | - | 520 (#30) | 520 |
134 | De Griffeltjes | - | - | - | - | 518 (#35) | - | 518 |
135 | The Quizoners of Azkaban | - | - | - | - | - | 514 (#31) | 514 |
136 | Nietzsches nietjesmachine | - | - | 513 (#12) | - | - | - | 513 |
137 | Pure-bloods | - | - | - | - | - | 505 (#32) | 505 |
138 | De Witte Wieven | - | - | - | - | 503 (#36) | - | 503 |
139 | The triwizard champions | - | - | - | - | - | 496 (#33) | 496 |
140 | The Oldermorts | - | - | - | - | 495 (#37) | - | 495 |
141 | Harry Potheads | - | - | - | - | - | 495 (#34) | 495 |
142 | Gregorius XXV | - | 494 (#28) | - | - | - | - | 494 |
143 | LotR over Potter | - | - | - | - | 494 (#38) | - | 494 |
144 | Stars on 45 | - | - | - | 492 (#13) | - | - | 492 |
145 | Quizee Rascal | - | - | - | 484 (#14) | - | - | 484 |
146 | West-Flanders Warlocks | - | - | - | - | - | 484 (#35) | 484 |
147 | Kunneze | - | 480 (#29) | - | - | - | - | 480 |
148 | Death Eaters Are People Too... | - | - | - | - | - | 469 (#36) | 469 |
149 | Geoffrey & Co | - | - | 462 (#15) | - | - | - | 462 |
150 | Drie ingenieurs en nen bijna dokter | - | - | 461 (#16) | - | - | - | 461 |
151 | Dumbledore's quiz army | - | - | - | - | - | 456 (#37) | 456 |
152 | Gud Nuse | - | 450 (#30) | - | - | - | - | 450 |
153 | Oltid dust | 434 (#27) | - | - | - | - | - | 434 |
154 | Team dobby | - | - | - | - | 430 (#39) | - | 430 |
155 | De hobbits | - | - | - | - | 427 (#40) | - | 427 |
156 | The Quizoners of Ask a Pen | - | - | - | - | - | 412 (#38) | 412 |
157 | Zeker NIET opsplitsen! | - | - | 406 (#17) | - | - | - | 406 |
158 | De neuroten | - | - | - | 380 (#16) | - | - | 380 |
159 | Ola Malaga Broere | - | - | 350 (#18) | - | - | - | 350 |
160 | Jasjes&CO | - | - | - | 322 (#17) | - | - | 322 |
161 | Night Of The Flops | - | - | - | 314 (#18) | - | - | 314 |
162 | Jezus Quiztus | - | - | - | - | - | 303 (#39) | 303 |
163 | The arties | - | - | - | - | - | 295 (#40) | 295 |
164 | de bambiboys | - | - | - | 292 (#19) | - | - | 292 |
165 | Poging tot muzikant | - | - | - | 289 (#20) | - | - | 289 |
166 | Quizelot | - | - | 0 (#20) | - | - | - | 0 |
Dquiz = 0.8 + ((
Lquiz /
MED(Pquiz)) / (2 * 5))
Sspeler.quiz =
(Pspeler.quiz /
Pwinner.quiz) *
Dquiz *
1000
Rspeler =
Sspeler.quiz(max)
Sspeler.quiz(max - 1)
D: Quiz moeilijkheid
L: Theoretisch haalbare maximumscore
P: punten behaald op quiz
R: Seizoensresultaat